Interclub 2024
2L Damen (+30) - Gruppe 32
Datum | Mannschaften | Resultat |
05. Mai 2023 | St. Niklaus - Zermatt | 3:3 |
12. Mai 2023 | Granges 2 - St. Niklaus | 5:1 |
26. Mai 2023 | Turtmann - St. Niklaus | 5:1 |
08. Juni 2023 (Abstieg) | Granges 1 - St. Niklaus | 4:2 |
Mannschaftskapitän: Lochmatter Janine
Endresultat: 4. Rang mit 5 Punkten
2L Herren - Gruppe 128
Datum | Mannschaften | Resultat |
04. Mai 2023 | Visp - St. Niklaus | 6:3 |
11. Mai 2023 | St. Niklaus - Saastal | 8:1 |
25. Mai 2023 | St. Niklaus - Zermatt | 1:8 |
09. Juni 2023 (Abstieg) | Les Iles Sion 2 - St. Niklaus | 1:8 |
Mannschaftskapitän: Kalbermatter Stefan
Endresultat: 3. Rang mit 12 Punkten
3L Herren (+35) - Gruppe 31
Datum | Mannschaften | Resultat |
05. Mai 2024 | Stadel-Zeneggen - St. Niklaus | 2:7 |
12. Mai 2024 | Turtmann 2 - St. Niklaus | 2:7 |
02. Juni 2024 | St. Niklaus - Chalais | 3:6 |
08. Juni 2024 | St. Niklaus - St-Léonard 1 | 3:6 |
Mannschaftskapitän:
Endresultat: 3. Rang mit 20 Punkten
Interclub 2023
3L Damen (+30) - Gruppe 20
Datum | Mannschaften | Resultat |
06. Mai 2023 | Saastal 1 - St. Niklaus | 3:3 |
31. Mai 2023 | Steg - St. Niklaus | 3:3 |
04. Juni 2023 | St. Niklaus - Raron | 3:3 |
11. Juni 2023 | St. Niklaus - Naters | 4:2 |
Mannschaftskapitän: Lochmatter Janine
Endresultat: 1. Rang mit 13 Punkten
3L Herren - Gruppe 63
Datum | Mannschaften | Resultat |
06. Mai 2023 | St. Niklaus - Naters | 7:2 |
13. Mai 2023 | St. Niklaus - Steg | 8:1 |
20. Mai 2023 | Saastal 1 - St. Niklaus | 7:2 |
10. Juni 2023 | Stadel-Zeneggen - St. Niklaus | 1:8 |
Mannschaftskapitän: Kalbermatter Stefan
Endresultat: 2. Rang mit 25 Punkten
3L Herren (+35) - Gruppe 36
Datum | Mannschaften | Resultat |
07. Mai 2023 | St. Niklaus - Stadel-Zeneggen | 6:3 |
14. Mai 2023 | Steg - St. Niklaus | 9:0 |
03. Juni 2023 | St. Niklaus - Turtmann | 5:4 |
10. Juni 2023 | Leuk-Susten - St. Niklaus | 5:4 |
Mannschaftskapitän: Sarbach Stefan
Endresultat: 3. Rang mit 15 Punkten
Interclub 2022
2L Damen - Gruppe 46
Datum | Mannschaften | Resultat |
08. Mai 2022 | Raron - St. Niklaus | 1:5 |
15. Mai 2022 | St. Niklaus - Zermatt 1 | 2:4 |
12. Juni 2022 | Turmann - St. Niklaus | 1:5 |
18. Juni 2022 | St. Niklaus - Leuk-Susten | 3:3 |
Mannschaftskapitän: Lochmatter Janine
Endresultat: 2. Rang mit 15 Punkten
3L Herren - Gruppe 65
Datum | Mannschaften | Resultat |
07. Mai 2022 | Naters - St. Niklaus | 2:7 |
14. Mai 2022 | Visp - St. Niklaus | 7:2 |
22. Mai 2022 | St. Niklaus - Saastal 1 | 6:3 |
12. Juni 2022 | Raron - St. Niklaus | 3:6 |
19. Juni 2022 | St. Niklaus - Stadel-Zeneggen | 8:1 |
Mannschaftskapitän: Imboden Danny
Endresultat: 2. Rang mit 29 Punkten
3L Herren (+35) - Gruppe 36
Datum | Mannschaften | Resultat |
07. Mai 2022 | St. Niklaus - Leuk-Susten | 7:2 |
14. Mai 2022 | Stadel-Zeneggen - St. Niklaus | 6:3 |
22. Mai 2022 | Turtmann - St. Niklaus | 8:1 |
11. Juni 2022 | St. Niklaus - Saastal | 2:7 |
Mannschaftskapitän: Sarbach Stefan
Endresultat: 3. Rang mit 13 Punkten
Interclub 2021
2L Damen - Gruppe 46
Datum | Mannschaften | Resultat |
30. Mai 2021 | St. Niklaus - Zermatt | 5:1 |
05. Juni 2021 | St. Niklaus - Saastal | 1:5 |
12. Juni 2021 | Sierre - St. Niklaus | 4:2 |
27. Juni 2021 | Leuk-Susten - St. Niklaus | 2:4 |
Mannschaftskapitän: Lochmatter Janine
Endresultat: 3. Rang mit 12 Punkten
2L Herren - Gruppe 128
Datum | Mannschaften | Resultat |
30. Mai 2021 | Fiesch - St. Niklaus | 8:1 |
06. Juni 2021 | St. Niklaus - Leuk-Susten | 5:4 |
12. Juni 2021 | St. Niklaus - Zermatt | 5:4 |
Mannschaftskapitän: Imboden Danny
Endresultat: 3. Rang mit 11 Punkten
3L Herren (+35) - Gruppe 35
Datum | Mannschaften | Resultat |
29. Mai 2021 | St. Niklaus - Leuk-Susten | 5:4 |
05. Juni 2021 | Turtmann 2 - St. Niklaus | 2:7 |
19. Juni 2021 | St. Niklaus - Stadel-Zeneggen | 7:2 |
26. Juni 2021 | Brig-Glis - St. Niklaus | 9:0 |
Mannschaftskapitän: Sarbach Stefan
Endresultat: 2. Rang mit 19 Punkten
Interclub 2020
2L Damen - Gruppe 39
Datum | Mannschaften | Resultat |
05. September 2020 | St. Niklaus - Leuk-Susten | 4:2 |
06. September 2020 | Zermatt - St. Niklaus | 5:1 |
13. September 2020 | St. Niklaus - Saastal 2 | 3:3 |
19. September 2020 | Valére Sion - St. Niklaus | 5:1 |
Mannschaftskapitän: Lochmatter Janine
Endresultat: 3. Rang mit 9 Punkten
2L Herren - Gruppe 78
Datum | Mannschaften | Resultat |
06. September 2020 | Fiesch - St. Niklaus | 6:3 |
12. September 2020 | St. Niklaus - Zermatt | 3:6 |
19. September 2020 | Leuk-Susten - St. Niklaus | 6:3 |
26. September 2020 | St. Niklaus - Raron | nicht gespielt |
Mannschaftskapitän: Imboden Danny
Endresultat: 4. Rang mit 9 Punkten
3L Herren (+35) - Gruppe 27
Datum | Mannschaften | Resultat |
30. August 2020 | Sierre - St. Niklaus | 4:5 |
12. September 2020 | Turtmann - St. Niklaus | 5:4 |
19. September 2020 | St. Niklaus - Stadel-Zeneggen | 7:2 |
26. September 2020 | St. Niklaus - Leuk-Susten | 5:4 |
Mannschaftskapitän: Sarbach Stefan
Endresultat: 2. Rang mit 21 Punkten
Interclub 2019
2L Damen - Gruppe 45
Datum | Mannschaften | Resultat |
05. Mai 2019 | Saastal 1 - St. Niklaus | 3:3 |
12. Mai 2019 | St. Niklaus - Valére Sion 1 | 3:3 |
02. Juni 2019 | Leuk-Susten 2 - St. Niklaus | 5:1 |
16. Juni 2019 | St. Niklaus - Zermatt 1 | 2:4 |
3L Herren - Gruppe 67
Datum | Mannschaften | Resultat |
04. Mai 2019 | St. Niklaus - Saastal | 6:3 |
12. Mai 2019 | Bramois 1 - St. Niklaus | 3:6 |
25. Mai 2019 | Visp - St. Niklaus | 4:5 |
02. Juni 2019 | St. Niklaus - Zermatt | 4:5 |
15. Juni 2019 | Steg - St. Niklaus | 3:6 |
3L Herren (+35) - Gruppe 34
Datum | Mannschaften | Resultat |
04. Mai 2019 | Turtmann - St. Niklaus | 6:3 |
11. Mai 2019 | St. Niklaus - Granges | 2:7 |
01. Juni 2019 | Leuk-Susten - St. Niklaus | 6:3 |
15. Juni 2019 | St. Niklaus - St-Léonard 1 | 1:8 |